| المؤشر | قيمة المؤشر | الإغلاق السابق | (%) نسبة التغيير |
|---|
| الشركة | العملة | القيمة | الحجم | السعر | التغير (النسبة %) |
|---|---|---|---|---|---|
| PALTEL | JOD | 160,118.59 | 19,080.00 | 5.95 | 0.00(0.00) |
| APIC | USD | 98,522.72 | 51,416.00 | 1.94 | 0.00(0.00) |
| QUDS | USD | 43,831.00 | 35,900.00 | 1.24 | 0.00(0.00) |
| ARKAAN | USD | 19,208.80 | 7,388.00 | 2.60 | 0.00(0.00) |
| OOREDOO | USD | 1,209.66 | 542.00 | 2.23 | 0.00(0.00) |
| BPC | USD | 983.54 | 257.00 | 3.84 | 0.01(0.26) |
| JPH | USD | 817.00 | 240.00 | 3.49 | 0.09(2.65) |
| TPIC | USD | 370.00 | 200.00 | 1.94 | 0.09(4.86) |
| UCI | USD | 298.06 | 902.00 | 0.35 | 0.02(6.06) |
| ISBK | USD | 216.59 | 179.00 | 1.21 | -0.01(-0.82) |
| PIIC | JOD | 214.39 | 50.00 | 3.04 | -0.06(-1.94) |
| PADICO | USD | 211.46 | 97.00 | 2.18 | -0.02(-0.91) |
| JCC | JOD | 195.83 | 89.00 | 1.56 | -0.03(-1.89) |
| BOP | USD | 155.00 | 100.00 | 1.55 | 0.00(0.00) |
| TNB | USD | 126.72 | 96.00 | 1.32 | -0.02(-1.49) |
| AIG | USD | 24.44 | 188.00 | 0.13 | -0.01(-7.14) |
| WASSEL | USD | 23.97 | 17.00 | 1.41 | 0.00(0.00) |
نوفر لعملائنا إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأسواق المالية المحلية والإقليمية.
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 9:45 – 10:00 | هي مرحلة استكشافية يمكن خلالها ادخال الاوامر او الغاؤها ولا يتم تنفيذ اي صفقات تداول في هذه المرحلة |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 10:00 | يقوم نظام التداول باحتساب اسعار الافتتاح للاوراق المالية ويتم تنفيذ اوامر البيع والشراء على هذه الاسعار |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 10:00 – 13:00 | يتم تنفيذ الصفقات اثناء هذه المرحلة مع استمرارية ادخال او تعديل او الغاء الاوامر وتبقى البيانات التي يقدمها نظام التداول متوفره |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 13:00 – 13:30 | يتم خلال هذه المرحلة استعراض البيانات والمعلومات من نظام التداول وطباعة التقارير ويمكن خلال هذه المرحلة تعديل صفقات التداول بموجب قواعد السوق ولا يتم ادخال اية اوامر جديده |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 13:30 | يتم اغلاق جلسة التداول بشكل رسمي وتحدد اسعار اغلاق الاوراق المالية ويبقى نظام التداول متاحاً امام الاعضاء لطباعة التقارير ومراجعة البيانات |