| المؤشر | قيمة المؤشر | الإغلاق السابق | (%) نسبة التغيير |
|---|
| الشركة | العملة | القيمة | الحجم | السعر | التغير (النسبة %) |
|---|---|---|---|---|---|
| APIC | USD | 691,229.21 | 377,031.00 | 1.88 | 0.05(2.73) |
| OOREDOO | USD | 198,369.12 | 86,578.00 | 2.29 | 0.00(0.00) |
| BOP | USD | 151,202.87 | 91,331.00 | 1.68 | 0.05(3.07) |
| AIB | USD | 150,450.73 | 111,398.00 | 1.36 | 0.03(2.26) |
| PALTEL | JOD | 106,270.94 | 12,877.00 | 5.90 | 0.05(0.85) |
| QUDS | USD | 40,344.99 | 32,136.00 | 1.29 | 0.01(0.78) |
| GUI | USD | 10,290.00 | 7,000.00 | 1.47 | 0.07(5.00) |
| ARKAAN | USD | 9,458.00 | 3,500.00 | 2.78 | -0.01(-0.36) |
| PADICO | USD | 5,943.40 | 2,776.00 | 2.17 | 0.06(2.84) |
| TNB | USD | 4,101.50 | 3,155.00 | 1.30 | 0.00(0.00) |
| NIC | USD | 3,525.25 | 1,195.00 | 2.95 | -0.05(-1.67) |
| AZIZA | JOD | 1,370.94 | 200.00 | 4.89 | 0.22(4.71) |
| PRICO | JOD | 959.10 | 2,000.00 | 0.34 | -0.01(-2.86) |
| JCC | JOD | 818.36 | 330.00 | 1.78 | 0.05(2.89) |
| BPC | USD | 374.00 | 100.00 | 3.74 | 0.12(3.31) |
| UCI | USD | 45.50 | 130.00 | 0.35 | 0.01(2.94) |
| SAFABANK | USD | 36.50 | 50.00 | 0.73 | 0.02(2.82) |
نوفر لعملائنا إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأسواق المالية المحلية والإقليمية.
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 9:45 – 10:00 | هي مرحلة استكشافية يمكن خلالها ادخال الاوامر او الغاؤها ولا يتم تنفيذ اي صفقات تداول في هذه المرحلة |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 10:00 | يقوم نظام التداول باحتساب اسعار الافتتاح للاوراق المالية ويتم تنفيذ اوامر البيع والشراء على هذه الاسعار |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 10:00 – 13:00 | يتم تنفيذ الصفقات اثناء هذه المرحلة مع استمرارية ادخال او تعديل او الغاء الاوامر وتبقى البيانات التي يقدمها نظام التداول متوفره |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 13:00 – 13:30 | يتم خلال هذه المرحلة استعراض البيانات والمعلومات من نظام التداول وطباعة التقارير ويمكن خلال هذه المرحلة تعديل صفقات التداول بموجب قواعد السوق ولا يتم ادخال اية اوامر جديده |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 13:30 | يتم اغلاق جلسة التداول بشكل رسمي وتحدد اسعار اغلاق الاوراق المالية ويبقى نظام التداول متاحاً امام الاعضاء لطباعة التقارير ومراجعة البيانات |