| المؤشر | قيمة المؤشر | الإغلاق السابق | (%) نسبة التغيير |
|---|
| الشركة | العملة | القيمة | الحجم | السعر | التغير (النسبة %) |
|---|---|---|---|---|---|
| PALTEL | JOD | 128,846.65 | 15,304.00 | 5.96 | 0.01(0.17) |
| APIC | USD | 103,891.08 | 53,556.00 | 1.96 | 0.01(0.51) |
| BOP | USD | 70,079.41 | 46,162.00 | 1.55 | -0.01(-0.64) |
| ARKAAN | USD | 34,346.00 | 13,210.00 | 2.60 | -0.01(-0.38) |
| ISBK | USD | 29,233.44 | 23,802.00 | 1.22 | -0.01(-0.81) |
| TNB | USD | 26,956.91 | 20,276.00 | 1.32 | -0.02(-1.49) |
| PADICO | USD | 11,660.00 | 5,300.00 | 2.20 | 0.00(0.00) |
| PIBC | USD | 11,243.35 | 10,315.00 | 1.09 | 0.00(0.00) |
| PIIC | JOD | 4,372.35 | 1,000.00 | 3.10 | 0.00(0.00) |
| PRICO | JOD | 3,596.61 | 7,500.00 | 0.34 | -0.01(-2.86) |
| QUDS | USD | 3,101.20 | 2,500.00 | 1.26 | 0.00(0.00) |
| JCC | JOD | 1,802.54 | 800.00 | 1.59 | -0.03(-1.85) |
| TIC | USD | 399.03 | 141.00 | 2.83 | 0.13(4.81) |
| WASSEL | USD | 383.52 | 272.00 | 1.41 | 0.00(0.00) |
| OOREDOO | USD | 286.38 | 129.00 | 2.22 | 0.00(0.00) |
| JPH | USD | 69.00 | 20.00 | 3.45 | 0.09(2.68) |
| UCI | USD | 34.50 | 100.00 | 0.34 | 0.00(0.00) |
نوفر لعملائنا إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأسواق المالية المحلية والإقليمية.
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 9:45 – 10:00 | هي مرحلة استكشافية يمكن خلالها ادخال الاوامر او الغاؤها ولا يتم تنفيذ اي صفقات تداول في هذه المرحلة |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 10:00 | يقوم نظام التداول باحتساب اسعار الافتتاح للاوراق المالية ويتم تنفيذ اوامر البيع والشراء على هذه الاسعار |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 10:00 – 13:00 | يتم تنفيذ الصفقات اثناء هذه المرحلة مع استمرارية ادخال او تعديل او الغاء الاوامر وتبقى البيانات التي يقدمها نظام التداول متوفره |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 13:00 – 13:30 | يتم خلال هذه المرحلة استعراض البيانات والمعلومات من نظام التداول وطباعة التقارير ويمكن خلال هذه المرحلة تعديل صفقات التداول بموجب قواعد السوق ولا يتم ادخال اية اوامر جديده |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 13:30 | يتم اغلاق جلسة التداول بشكل رسمي وتحدد اسعار اغلاق الاوراق المالية ويبقى نظام التداول متاحاً امام الاعضاء لطباعة التقارير ومراجعة البيانات |