| المؤشر | قيمة المؤشر | الإغلاق السابق | (%) نسبة التغيير |
|---|
| الشركة | العملة | القيمة | الحجم | السعر | التغير (النسبة %) |
|---|---|---|---|---|---|
| APIC | USD | 171,045.50 | 87,625.00 | 1.99 | -0.01(-0.50) |
| BOP | USD | 94,174.01 | 61,443.00 | 1.56 | 0.00(0.00) |
| PALTEL | JOD | 55,241.53 | 6,581.00 | 5.95 | 0.00(0.00) |
| ARKAAN | USD | 9,829.07 | 3,779.00 | 2.61 | 0.00(0.00) |
| QUDS | USD | 2,997.25 | 2,397.00 | 1.25 | -0.01(-0.79) |
| TNB | USD | 1,933.52 | 1,461.00 | 1.32 | 0.00(0.00) |
| ISBK | USD | 1,861.72 | 1,526.00 | 1.22 | 0.00(0.00) |
| JCC | JOD | 793.40 | 346.00 | 1.62 | -0.01(-0.61) |
| GUI | USD | 759.13 | 500.00 | 1.55 | 0.06(4.03) |
| OOREDOO | USD | 626.60 | 280.00 | 2.24 | -0.01(-0.44) |
| PIIC | JOD | 218.62 | 50.00 | 3.10 | 0.00(0.00) |
| PADICO | USD | 215.60 | 98.00 | 2.20 | 0.00(0.00) |
| AIG | USD | 26.32 | 188.00 | 0.14 | -0.01(-6.67) |
| WASSEL | USD | 25.38 | 18.00 | 1.41 | -0.06(-4.08) |
| AIB | USD | 25.20 | 20.00 | 1.26 | -0.09(-6.67) |
| PRICO | JOD | 24.68 | 50.00 | 0.35 | 0.01(2.94) |
نوفر لعملائنا إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأسواق المالية المحلية والإقليمية.
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 9:45 – 10:00 | هي مرحلة استكشافية يمكن خلالها ادخال الاوامر او الغاؤها ولا يتم تنفيذ اي صفقات تداول في هذه المرحلة |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 10:00 | يقوم نظام التداول باحتساب اسعار الافتتاح للاوراق المالية ويتم تنفيذ اوامر البيع والشراء على هذه الاسعار |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 10:00 – 13:00 | يتم تنفيذ الصفقات اثناء هذه المرحلة مع استمرارية ادخال او تعديل او الغاء الاوامر وتبقى البيانات التي يقدمها نظام التداول متوفره |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 13:00 – 13:30 | يتم خلال هذه المرحلة استعراض البيانات والمعلومات من نظام التداول وطباعة التقارير ويمكن خلال هذه المرحلة تعديل صفقات التداول بموجب قواعد السوق ولا يتم ادخال اية اوامر جديده |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 13:30 | يتم اغلاق جلسة التداول بشكل رسمي وتحدد اسعار اغلاق الاوراق المالية ويبقى نظام التداول متاحاً امام الاعضاء لطباعة التقارير ومراجعة البيانات |