| المؤشر | قيمة المؤشر | الإغلاق السابق | (%) نسبة التغيير |
|---|
| الشركة | العملة | القيمة | الحجم | السعر | التغير (النسبة %) |
|---|---|---|---|---|---|
| PALTEL | JOD | 209,747.09 | 24,991.00 | 5.95 | 0.00(0.00) |
| APIC | USD | 105,710.60 | 54,208.00 | 1.95 | -0.04(-2.01) |
| ISBK | USD | 60,502.47 | 49,189.00 | 1.23 | 0.01(0.82) |
| QUDS | USD | 21,841.00 | 17,600.00 | 1.26 | 0.01(0.80) |
| PIBC | USD | 20,620.80 | 18,918.00 | 1.09 | 0.00(0.00) |
| PADICO | USD | 17,690.20 | 8,041.00 | 2.20 | 0.00(0.00) |
| JPH | USD | 10,759.12 | 3,192.00 | 3.36 | -0.17(-4.82) |
| SAFABANK | USD | 7,020.00 | 10,500.00 | 0.66 | -0.01(-1.49) |
| TRUST | USD | 4,800.00 | 2,000.00 | 2.40 | -0.12(-4.76) |
| OOREDOO | USD | 4,297.92 | 1,936.00 | 2.22 | -0.02(-0.89) |
| AIG | USD | 4,043.68 | 28,812.00 | 0.14 | 0.00(0.00) |
| BPC | USD | 1,362.28 | 354.00 | 3.82 | 0.00(0.00) |
| AIB | USD | 1,320.00 | 1,000.00 | 1.32 | 0.06(4.76) |
| JCC | JOD | 1,249.84 | 547.00 | 1.62 | 0.00(0.00) |
| NCI | USD | 602.60 | 230.00 | 2.62 | 0.01(0.38) |
| TNB | USD | 67.00 | 50.00 | 1.34 | 0.02(1.52) |
| WASSEL | USD | 5.64 | 4.00 | 1.41 | 0.00(0.00) |
نوفر لعملائنا إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأسواق المالية المحلية والإقليمية.
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 9:45 – 10:00 | هي مرحلة استكشافية يمكن خلالها ادخال الاوامر او الغاؤها ولا يتم تنفيذ اي صفقات تداول في هذه المرحلة |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 10:00 | يقوم نظام التداول باحتساب اسعار الافتتاح للاوراق المالية ويتم تنفيذ اوامر البيع والشراء على هذه الاسعار |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 10:00 – 13:00 | يتم تنفيذ الصفقات اثناء هذه المرحلة مع استمرارية ادخال او تعديل او الغاء الاوامر وتبقى البيانات التي يقدمها نظام التداول متوفره |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 13:00 – 13:30 | يتم خلال هذه المرحلة استعراض البيانات والمعلومات من نظام التداول وطباعة التقارير ويمكن خلال هذه المرحلة تعديل صفقات التداول بموجب قواعد السوق ولا يتم ادخال اية اوامر جديده |
| الفترة الزمنية | الوصف |
| 13:30 | يتم اغلاق جلسة التداول بشكل رسمي وتحدد اسعار اغلاق الاوراق المالية ويبقى نظام التداول متاحاً امام الاعضاء لطباعة التقارير ومراجعة البيانات |